Realaren Akziodun Batzordeak Badiolaren Administrazio Kontseilua bere kargutik kendu du remozioa botoen % 58,69arekin. Era berean, "Realaren Lagunak" plataformari Adminitrazio Kontseilu berria osatzeko agindua eman dio botoen %56,27a jaso ondoren.
Oso giro gogorrean egindako Batzarrean. Badiolaren Administrazio Kontseiluak proposatutako puntu guztiak atzera bota dituzte akzionistek.
Honoko hauek izan dira emaitzak:
PUNTUA | DESKRIBAPENA | ALDE | AURKA | ABSTENTZIOA |
1 | Examen y aprobación de cuentas a 30 de junio | 37'26% | 57'89% | 4'85% |
2 | Resultado del ejercicio a 30 de junio | 37'30% | 57'77% | 4'93% |
3 | Examen y aprobación de gestión a 30 de junio | 36'70% | 58'52% | 4'78% |
4 | Nombramiento de nuevos consejeros | 36'99% | 58'22% | 4'79% |
5 | Acción social de responsabilidad anteriores administradores | 40'89% | 56'26% | 2'85% |
6 | Revocación anticipada del auditor de cuentas | 40'09% | 56'87% | 3'04% |
7 | Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos | 40'55% | 56'44% | 3'00% |
8 | Confirmar al Consejo actual y oponerse a la remoción | 36'73% | 58'69% | 4'58% |
9.puntuari dagozkien emaitzak hauek izan dira:
| % BOTOAK | % TOTALA |
Realaren Lagunak | 56'27% | 30'82% |
Erreala Askatu | 29'61% | 16'22% |
Abstentzioa | 10'01% | 5'48% |
Txuria | 4'11% | 2'25% |